Präzisionswaage Serie KM-PDC

Optionen:
|
Modell | Kapazität / g | Ablesbarkeit / d/g | Eichschritt / e/g | Wiegefläche / mm |
---|---|---|---|---|
KM-PDC-220 | 220 | 0,01 | 0,01 (II) | ø 140 |
KM-PDC-420 | 420 | 0,01 | 0,01 (II) | ø 140 |
KM-PDC-620 | 620 | 0,01 | 0,1 (II) | ø 140 |
KM-PDC-1200 | 1.200 | 0,1 | 0,1 (II) | 142 x 170 |
KM-PDC-4200 | 4.200 | 0,1 | 0,1 (II) | 160 x 180 |
KM-PDC-6200 | 6.200 | 0,1 | 1 (II) | 160 x 180 |
KM-PDC-12000 | 12.000 | 1 | 1 (II) | 160 x 180 |
© Kilomatic Wiegetechnische GmbH | Rotermundstraße 12 | 30165 Hannover
Direktkontakt zu Kilomatic:
Fon: +49 (0)511 93933-0
Fax: +49 (0)511 93933-10
info(at)kilomatic.de