Präzisionswaage KM-UW

Optionen:
|
Modell | Kapazität / g | Ablesbarkeit / d | Eichschritte / e | Waagschale / mm |
---|---|---|---|---|
KM-UW 220H-V | 220 | 0,001 | 0,1 | 108 x 105 |
KM-UW 420H-V | 420 | 0,001 | 0,1 | 108 x 105 |
KM-UW 620H-V | 620 | 0,001 | 0,1 | 108 x 105 |
KM-UW 2.200H-V | 2.200 | 0,01 | 0,1 | 170 x 180 |
KM-UW 4.200H-V | 4.200 | 0,01 | 0,1 | 170 x 180 |
KM-UW 6.200H-V | 6.200 | 0,01 | 0,1 | 170 x 180 |
KM-UW 8.200S-V | 8.200 | 0,1 | 1 | 170 x 180 |
© Kilomatic Wiegetechnische GmbH | Rotermundstraße 12 | 30165 Hannover
Direktkontakt zu Kilomatic:
Fon: +49 (0)511 93933-0
Fax: +49 (0)511 93933-10
info(at)kilomatic.de